Coco Top Size Guide
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 89.2 | 93.2 | 97.2 | 101.2 | 105.2 | 109.2 |
| Waist | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Collar bone to hem length (CF Length) | 36.2 | 36.7 | 37.2 | 37.7 | 38.2 | 38.7 |
| Sleeve Length | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 |
| Cross Shoulder | 42.8 | 44 | 45.2 | 46.4 | 47.6 | 48.8 |

