Brooke Romper Size Guide
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 96.6 | 100.6 | 104.6 | 108.6 | 112.6 | 116.6 |
| Waist | 88.4 | 92.4 | 96.4 | 100.4 | 104.4 | 108.4 |
| Hip (High Hip) | 90.6 | 94.6 | 98.6 | 102.6 | 106.6 | 110.6 |
| Collar bone to hem (CF Length+Outside Leg) | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | 92 |
| Sleeve length | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Cross Shoulder | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45 | 46.2 | 47.4 |

